S
S
M | V | E | S | S | S | S | S | S | S | S | |
B | 3 | 1 | 55 | / | 1 | / | 2 | 3 | 5 | 1 | |
4 | 50 | / | 1 | / | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
5 | 60 | / | 1 | / | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
6 | 55 | / | 1 | / | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
7 | 50 | / | 1 | / | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
8 | 2 | 45 | / | 1 | / | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
9 | 40 | / | 1 | / | 2 | 4 | 9 | 1 | |||
10 | 40 | / | 1 | / | 2 | 4 | 9 | 1 | |||
15 | 55 | 55 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||
20 | 50 | 50 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
25 | 60 | 60 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
30 | 55 | 55 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
35 | 50 | 50 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
40 | 45 | 45 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
45 | 40 | 40 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | |||
50 | 60 | 60 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
60 | 55 | 55 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
70 | 50 | 50 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
80 | 45 | 45 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
90 | 40 | 40 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | |||
1 | 40 | 40 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | |||
b | 1 | ≤ | / | ≤ | / | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ||
2 | ≤ | / | ≤ | / | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |||
1 | / | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |||
2 | / | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |||
T | 1 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 1 | 2 | ||
2 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 1 | 2 | |||
v | 1 | ≥ | |||||||||
2 | ≥ | ||||||||||
N | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 29 | 48 | ||
2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 33 | 60 | |||
K | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |||
M |
| 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | ||
R |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
M |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | ||
M |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
O | - | ||||||||||
S | I | ||||||||||
S | L | ||||||||||
M | A | ||||||||||
I | 3 | ||||||||||
A | 2 |